臨時休診/診療時間変更のご案内
GW中も下記の通り診療しています。
4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
午前 | ● | ● | ○ | ● | / | ○ |
午後 | ● | ● | ○ | ● | / | ○ |
5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
午前 | ○ | ● | ● | ● | ● | / |
午後 | ○ | ● | ● | ● | ● | / |
○:通常診療 /:休診 ●:10:00~13:30/15:00~18:30
・急な休診や診療時間の変更等が生じる可能性がございます。
担当医スケジュール
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | 赤座院長 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 眼科専門医 | ||
午後 | 赤座院長 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 眼科専門医 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | 眼科専門医 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 |
午後 | 眼科専門医 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | 眼科専門医 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 |
午後 | 眼科専門医 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | 眼科専門医 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 |
午後 | 眼科専門医 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
午前 | 眼科専門医 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | |||
午後 | 眼科専門医 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | |||||
午前 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 | ||||
午後 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
午前 | 赤座院長 | 眼科専門医 | 眼科専門医 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 |
午後 | 赤座院長 | 眼科専門医 | 眼科専門医 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
午前 | 眼科専門医 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 |
午後 | 眼科専門医 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
午前 | 眼科専門医 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | 眼科専門医 | 眼科専門医 | 赤座院長 |
午後 | 眼科専門医 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | 眼科専門医 | 眼科専門医 | 赤座院長 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
午前 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 |
午後 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 | 休診 | 赤座院長 | 赤座院長 | 赤座院長 |
医師紹介

- 管理医師
- あかざえりこ
- 赤座英里子 あかざえりこ
日本眼科学会認定 眼科専門医
医学博士 - 日本眼科学会認定 眼科専門医
医学博士
略歴
- 平成15年3月
- 日本大学医学部卒業
- 平成15年4月
- 日本大学医学部眼科 入局
- 平成21年5月
- 医療法人白鬚橋病院 眼科医長
- 平成23年1月
- 医療法人 新光会 新宿西口駅前眼科院長就任
所属学会
日本眼科学会
日本眼科手術学会